The students are guided by highly experienced and qualified teaching members, who are compassionate enough to ensure that they understand the need of an individual child just as their parents do at home. The teaching methodology concentrates first on student’s aptitude, then on skill and knowledge he/she acquire.
Appointed Staff Details
| SNO | Teacher name | Designation | Qualification | |
| 1 | PARVEEN KUMAR | PRINCIPAL | M.C.A | B.Ed. |
| 2 | Sushma Rani | TGT | M.A History | B.Ed. |
| 3 | Ruchika | PGT | M.Com | B.Ed. |
| 4 | Devraj Gupta | VICE PRINCIPAL | B.A | P.G.D.C.A |
| 5 | Neeru Gulati | PRT | B.Com. | D.Ed. |
| 6 | Mandeep Kaur | PRT | B.A | D.Ed. |
| 8 | Ekta Pundir | PGT | M.A | B.Ed. |
| 9 | KIRAN BALA | PGT | M.Sc. | B.Ed. |
| 10 | Pratibha | PRT | B.A | B.Ed. |
| 11 | DURGA | PRT | B.A | B.Ed. |
| 12 | Neha Gupta | PGT | M.Com. | B.Ed. |
| 13 | Anita | PGT | MA | B.Ed |
| 14 | JASBIR SINGH | OTHER | 12 | CPED |
| 15 | SUKHWINDER KAUR | NTT | B.A | D.ED. |
| 16 | JYOTI RANI | PRT | B.A | B.ED |
| 17 | PREETI | PGT | M.A | B.Ed |
| 18 | SAKSHI NARULA | PGT | M.COM | B.ED |
| 19 | Shivani Bhardwaj | PGT | M.Sc. | B.Ed. |
| 20 | AMANPREET KAUR | NTT | BA | NTT |
| 21 | SUMAN DEVI | PGT | MA | B.Ed. |
| 22 | POOJA JOLLY | NTT | MA | NTT |
| 23 | SHANU | PGT | MCA | NA |
| 24 | Shabnam | PRT | MA | JBT |
| 25 | Monika | PGT | M.A Punjabi | B.Ed. |
| 26 | Babita Gupta | SPECIAL EDUCATOR | M.A | B.Ed. |
| 27 | Mamta Jain | WELLNEES TEACHER | M.A | Post Graduate Diploma in Career and Counselling |
| 28 | Jagtar Singh | PET | M.A | MPEd. |
| 29 | Rajwinder Kaur | OTHER | B.A | B.Lib. |
| 30 | UMA | NTT | B.A | ECCE,B.Ed. |
| 31 | HEAVENPREET KAUR | PRT | B.A | D.El.Ed. |
| 32 | PUNEET KAUR | TGT | B.A | B.ED. |
| 33 | ANJNA | PGT | M.A | B.ED. |
| 34 | TRIPTI | PRT | B.A | B.ED. |
| 35 | REETU SAINI | PRT | B.A | NTT |
| 36 | Mehakdeep Kaur | PRT | 12 | D.El.Ed. |
| 37 | RAJISTI | PGT | M.COM | B.ED. |
| 38 | SHIVANI RANI | PRT | B.COM | B.ED. |
| 39 | SUMAN SHARMA | PRT | B.A | B.ED. |
| 40 | RAKHI DEVI | TGT | B.A | B.ED. |
| 41 | NEENA BALA | TGT | M.A | B.ED. |
| 42 | SAKSHI | PGT | M.Sc. | B.ED. |
